| PRESENTACION | ||
| Introduccion | ||
| El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián dispone de una cartografía digital de todo el término municipal, a escala 1/500 en suelo urbano y 1/1000 en suelo rural, que permita dar respuesta a los distintos requerimientos que desde los propios servicios municipales y demás entidades y particulares vienen demandándose. Los trabajos para la elaboración de esta cartografía acabaron en septiembre del 2003, posteriormente se vienen realizando diversos levantamientos, bien sean topográficos o fotogramétricos, con el fin de tener una cartografía actualizada y de calidad, que asegure precisiones de 10 cm, en urbana, y 20 cm, en rústica, en todos aquellos puntos y elementos significativos. | ||
| Requisitos para la visualización del mapa | ||
| Para la correcta visualización del mapa, es necesario cargar un control ActiveX o un Plugin según esté utilizando I.Explorer o Netscape Communicator respectivamente A continuación le ofrecemos las aplicaciones para que instale estos componentes. Si no lo hace, se le solicitará más adelante, cuando se disponga a visualizar el callejero. | ||
| Ayuda para la utilización del callejero | ||
| Ir a la página de ayuda | ||
| Ortofotos | ||
| Con cierta periodicidad el Ayuntamiento dispone de ortofotos de todo el término municipal a diferentes resoluciones. Éstas se podrán disponer en esta página para su visualización | ||
| Red Básica | ||
| Se ha monumentado una Red Básica, que se actualiza cada cierto periodo, apoyada en las Redes de Nivel Nacional y con un grado de precisión tal que permita realizar con garantías todos los trabajos de topografía y cartografía que se realicen en el municipio. En esta página se muestra la posición de los clavos de la Red Básica Municipal, permitiendo también abrir y descargar la reseña del clavo que se necesite en formato PDF. (Para ello hay que activar la pestaña de Red Básica de la leyenda de cartografía). | ||
| Hojas 500 | ||
| La cartografía de todo el municipio está dividida en 885 hojas, de 350x250m. Para su visualización se dispone de un índice, de forma que quien necesite un ámbito determinado de la cartografía sepa a qué hoja, u hojas, corresponde. (Para ello hay que activar la pestaña de Hojas 500 de la leyenda de cartografía). Para descargar la cartografía hay que hacer doble click sobre el texto de la hoja. Tenemos la posibilidad de abrir o descargar:
Para ver las líneas con el estilo definido por el ayuntamiento, habría que copiar en el Support de Autodesk el fichero shx. | ||
| | ||

© Donostiako Udala - Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Ijentea 1, 20003 Donostia-San Sebastián. (+34) 943 481000
